AOAによる10月7日時点の集計によると、AOAセミナー(2016年10月25・26日開催)に、10か国・32団体から合計で217名が参加する予定であることがわかった。
なお、会員団体以外にも、各種の研究機関や大学教員、そしてICMIF/AOA会員以外の共済団体などから多数の参加が見込まれる。
セミナーの日程、内容については、こちらのページを参照。
- アジア・オセアニア地域から参加の共済・保険関係団体
| No. | 国名 | 団体名 |
| 1 | インド | SHEPHERD (Self Help Promotion for Health and Rural Development) |
| 2 | 香港 | Asia Affinity Holdings Limited |
| 3 | 日本 | 日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連) |
| 4 | 日本 | 全国共済水産業協同組合連合会(共水連) |
| 5 | 日本 | 全日本火災共済協同組合連合会(日火連) |
| 6 | 日本 | 日本再共済生活協同組合連合会(再共済連) |
| 7 | 日本 | 共栄火災海上保険株式会社(共栄火災) |
| 8 | 日本 | 全国大学生協共済生活協同組合連合会(大学生協共済連) |
| 9 | 日本 | 全国共済農業協同組合連合会(全共連) |
| 10 | 日本 | 全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済) |
| 11 | 日本 | 日本共済協会 |
| 12 | 日本 | JA共済総合研究所 |
| 13 | フィリピン | ASKI Mutual Benefit Association (ASKI MBA) |
| 14 | フィリピン | CARE Mutual Benefit Association, Inc. (CARE MBA) |
| 15 | フィリピン | Kasagana-ka Mutual Benefit Association, Inc. (KMBA) |
| 16 | フィリピン | CARD Mutual Benefit Association Inc. (CARD MBA) |
| 17 | シンガポール | NTUC Income Insurance Co-operative Limited |
| 18 | スリランカ | COOP Life Insurance Ltd |
| 19 | スリランカ | Sanasa Insurance Company Limited |
| 20 | タイ | Union Life Insurance Public Company Limited |




