会員訪問
| 2024.7.31 | AOA会員訪問団2024年に5カ国・11団体26名が参加 | |
|---|---|---|
| 2020.4.18 | 【レポート】AOA – 最近の活動概況(2019年9月~2020年4月) |
|
| 2019.9.06 | AOA会員訪問団(シンガポール・NTUCインカム社)に5か国・15団体から42名が参加 |
|
| 2019.9.04 | 【レポート】AOA – 最近の活動概況 |
|
| 2019.3.18 | 参加受付始まる - NTUCインカム社(シンガポール)へのAOA会員訪問団 - 2019年7月31日(水)~8月1日(木) |
|
| 2017.7.10 | 2017年11月28日(火)~29日(水)-スリランカ・サナサ保険に会員訪問団の派遣を決定その他 | |
| 2017.3.27 | 国際協同組合保険連合(ICMIF)のヒルデ・フェルナイレン新会長らが東アジア各国を歴訪 |
|
| 2016.12.05 | 【AOA会員団体訪問報告 No.2】 NTUC Income(シンガポール) |
|
| 2016.11.12 | 【AOA会員団体訪問報告 No.1】 CARD MBA(フィリピン) - 日本共済協会 調査研究部 西尾 由 氏 |
|
| 2016.8.17 | CARD MBA(フィリピン)を会員が訪問 – マイクロ保険を現場で学ぶ 2016年8月2日~3日その他 | |
| 2016.3.31 | 2016年 AOA会員訪問団の実施について | |
| 2016.2.24 | ニュージーランドの会員組織に訪問団を派遣、FMGの取り組みに学ぶ |




