2024年11月現在
| 正会員 | |
|---|---|
|
|
| 准会員 | |
|
|
(注)カッコ内は、略称を示す
2. 国別の加盟団体数
2025年3月現在
| 国名 | 団体数 |
|---|---|
| オーストラリア連邦 | 7 |
| 中国 | 2 |
| 香港 | 1 |
| インド共和国 | 6 |
| インドネシア共和国 | 1 |
| 日本 | 9 |
| ニュージーランド | 3 |
| フィリピン共和国 | 10 |
| 大韓民国 | 3 |
| スリランカ共和国 | 3 |
| 10か国 | 45
|
(注)正会員、准会員の合計
2024年11月現在
| 正会員 | |
|---|---|
|
|
| 准会員 | |
|
|
(注)カッコ内は、略称を示す
2025年3月現在
| 国名 | 団体数 |
|---|---|
| オーストラリア連邦 | 7 |
| 中国 | 2 |
| 香港 | 1 |
| インド共和国 | 6 |
| インドネシア共和国 | 1 |
| 日本 | 9 |
| ニュージーランド | 3 |
| フィリピン共和国 | 10 |
| 大韓民国 | 3 |
| スリランカ共和国 | 3 |
| 10か国 | 45
|
(注)正会員、准会員の合計