
    
    
      
      
    
       
    
        
    
    
    
    ニュース(タグ「還元・貢献」記事一覧)
    AOA会員ニュース
    
    ICMIF会員ニュース(AOA会員ニュースを除く)
    
    その他のニュース
    
        
|  | 2023.3.14 | 国連開発計画(UNDP)とICMIF財団が、途上国、特に女性のための財政的回復力を高める革新的な保険スキームを保険事業者に募集しますSDGs還元・貢献その他 | 
|  | 2022.11.10 | 開発途上国の低所得層の経済的回復力を高めるための新しい「イノベーション・ チャレンジ・ファンド」が設立されました気候・環境予防投資・ファンド還元・貢献感染症・災害その他 | 
|  | 2021.9.14 | ICMIFチームは、Covid-19の影響を受けたインドの低所得者層を支援するため、ICMIF財団の呼びかけに協力しました還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2021.4.06 | フォルクサム(スェーデン)はスウェーデン陸上競技協会とのパートナーシップを拡大します還元・貢献その他 | 
|  | 2021.4.06 | MAIF(フランス)は2021年に「SportPlanète」という取り組みを開始します還元・貢献 | 
|  | 2021.4.02 | R + V(ドイツ) は、組合員に1,000万ユーロの払い戻しを行います還元・貢献 | 
|  | 2021.4.02 | ロイヤル ロンドン(イギリス)は1億4600万ポンドの利益を顧客と共有しています還元・貢献 | 
|  | 2021.4.01 | 責任投資のツールとしての人工知能(AI)に関するランスフォーシェクリンガー(スウェーデン)の新しい研究プロジェクトデジタル還元・貢献 | 
|  | 2021.3.31 | エクリージアスティカル(イギリス)は新しいTrust130スキームで英国の教会を支援します還元・貢献 | 
|  | 2021.3.18 | サンコール保険グループ財団(アルゼンチン)は、ラテンアメリカでの協同組合運動に関する教育を促進するためにユネスコと協力しています還元・貢献その他 | 
|  | 2021.3.17 | シンプリーヘルス(イギリス)がFinderAwards2021で最高の「HealthInsuranceInnovator」に選ばれましたブランディング還元・貢献 | 
|  | 2021.3.16 | ブリティッシュコロンビア・ミューチュアル火災保険(カナダ)は、保険料の割り戻しを宣言します  還元・貢献 | 
|  | 2021.3.11 | NFU Mutual Charitable Trust(イギリス)の750,000ポンドの資金援助により、イギリスの8つの慈善団体が重要な支援を受けます  還元・貢献 | 
|  | 2021.2.20 | AVBOB(南アフリカ) 新型コロナウィルスのパンデミックに経済的支援を拡大  還元・貢献感染症・災害その他 | 
|  | 2021.2.18 | EMC(アメリカ)が2020年における慈善寄付とコミュニティ参加の成果について発表  還元・貢献 | 
|  | 2021.2.13 | PPS(南アフリカ)が「利益分配」給付に割増し制度を導入  還元・貢献 | 
|  | 2021.2.11 | P&Vグループ(ベルギー)が同社の保険に加入する自治体の予防接種センターを無償で完全に保障  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2021.2.10 | NFUミューチュアル(イギリス) 現下の危機により支援の必要性が増す中で国内慈善団体に275万ポンド(約4億円)の支出を約束する  還元・貢献 | 
|  | 2021.1.30 | デジャルダン(カナダ)が全国の中小企業をサポートする100万カナダドル(8,200万円)のプログラムを発表  還元・貢献その他 | 
|  | 2021.1.20 | エクリージアスティカル保険グループ(イギリス) ブローカーがチャリティ顧客を支援する役割を果たすことを示すチャリティ・リスク・バロメーター(第2回)の調査結果を公開  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2021.1.08 | ゴア・ミューチュアル保険(カナダ) ホリデーシーズンに向け地域社会の健康を維持するカナダの慈善団体を支援するため9万5,000カナダドル(779万円)を寄付  還元・貢献その他 | 
|  | 2021.1.05 | NFUミューチュアル慈善信託の2020年の英国の慈善団体への支援額が100万ポンド(1億4千万円)を超える  還元・貢献その他 | 
|  | 2021.1.05 | シンプリーヘルス(イギリス) 地元の9慈善団体に寄付のクリスマスプレゼント  還元・貢献その他 | 
|  | 2020.12.17 | LB保険グループ(デンマーク) 会員の顧客ロイヤルティに対し1億4,800万クローネ(25.2億円)の割引を実施  還元・貢献その他 | 
|  | 2020.11.13 | ワンファミリー(イギリス)が #10000BlackInternsプログラムを支援  還元・貢献その他 | 
|  | 2020.11.11 | エクリージアスティカル保険グループ(イギリス) 毎年恒例の12日間のギビング・クリスマスキャンペーンの一環として慈善団体に12万ポンド(1,680万円)を提供  還元・貢献その他 | 
|  | 2020.10.29 | AFA保険(スウェーデン) 新型コロナウィルスが仕事、環境、健康、リーダーシップに及ぼす影響に関する新規研究プロジェクト5件に資金を提供  還元・貢献感染症・災害その他 | 
|  | 2020.10.16 | フォルクサムグループ(スウェーデン)の生命保険会社が2億8,600万クローナ(33.9億円)を利用者に還元  還元・貢献 | 
|  | 2020.10.14 | エクリージアスティカル保険グループ(イギリス)が「慈善活動賞」の一部となる50万ポンド(6,800万円)を10の慈善団体に贈呈  還元・貢献その他 | 
|  | 2020.10.09 | コーポレーターズ(カナダ) 経済の変化に対応して進化する同国の協同組合に100万カナダドルの資金を提供  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.10.02 | 短期保険に加入するPPS(南アフリカ)の会員に利益分配の恩恵  還元・貢献その他 | 
|  | 2020.10.01 | MAIF(フランス)が契約者支援のため2021年の自動車保険料を据え置き  還元・貢献その他 | 
|  | 2020.9.25 | P&Vグループ(ベルギー) 若者プロジェクト支援に100万ユーロ(1億2,300万円)を提供  還元・貢献その他 | 
|  | 2020.9.11 | エクリージアスティカル保険グループ(イギリス) 英国慈善団体の極めて重要な資金調達を支援する「資金調達ハブ」を立ち上げ  還元・貢献感染症・災害その他 | 
|  | 2020.9.02 | コーニッシュ・ミューチャル(イギリス) 地域コミュニティの支援にのべ1,000時間のボランティアを約束  還元・貢献その他 | 
|  | 2020.8.26 | アクメア(オランダ)から派遣された投資コンサルタントがケニアCIC保険グループによる農家向けマイクロ保険販売チャネルの見直しを支援  還元・貢献その他 | 
|  | 2020.8.13 | スライベント(アメリカ)の会員がパンデミック下のNPO支援に約1,300万米ドル(13億7,800万円)を寄付  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.7.29 | セキュリアン・フィナンシャル(アメリカ) インターンシッププログラムをオンラインに移行し今夏40人以上の学生に有意義な学習体験を提供  デジタル還元・貢献その他 | 
|  | 2020.7.23 | モビリア(スイス)が剰余金ファンドから保険契約者に1億7,500万スイスフラン(201億円)相当を還元  還元・貢献 | 
|  | 2020.7.22 | MAIF(フランス)が「使命を持つ会社」としての正式なステータスを公表  SDGs気候・環境投資・ファンドブランディング還元・貢献その他 | 
|  | 2020.7.16 | デジャルダン(カナダ) 自動車保険顧客にさらに1億カナダドル(79億円)を割り戻し  還元・貢献 | 
|  | 2020.7.01 | コーポレーターズがカナダの協同組合に新型コロナウィルス救援資金を提供  還元・貢献感染症・災害その他 | 
|  | 2020.6.19 | エクリージアスティカル保険グループ(イギリス)の慈善活動賞によりが新型コロナウイルスの不確実性にもかかわらずブローカーの93%が慈善団体に寄付する用意があることが明らかに  還元・貢献感染症・災害その他 | 
|  | 2020.6.17 | コーポレーターズがカナダ全土のコミュニティの青少年メンタルヘルス・プログラムのため新型コロナウィルス救済資金を増額  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.6.11 | EMC(アメリカ) コミュニティと小規模ビジネスを支援するパンデミック救援寄付の追加を発表  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.5.29 | NFUミューチュアル(イギリス) 深刻化する孤立の危機に経済支援で対応  還元・貢献感染症・災害その他 | 
|  | 2020.5.28 | フトゥーロ保険(エルサルバドル) 保険加入者を支援するため新型コロナウィルス緊急経済救済戦略を導入  還元・貢献感染症・災害その他 | 
|  | 2020.5.27 | セキュリアン・フィナンシャル(アメリカ)が2度目のフォーチュン500入り  ブランディング還元・貢献その他 | 
|  | 2020.5.21 | ワンファミリー(イギリス)が新型コロナウイルスのため経済的に困窮している会員に一時助成金の給付を開始  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.5.14 | ローカルタピオラ(フィンランド)が新型コロナウィルス危機において顧客とコミュニティを支援するためのさまざまな対策を導入  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.5.14 | レンスフォーシェクリンガー(スウェーデン)がコロナウイルスに関する子どもたちの意識調査に研究資金を提供  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.5.14 | リバダビア保険(アルゼンチン)が必須な医療機器、施設、個人用保護具の提供のために寄付  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.5.13 | コモンウェル・ミューチュアル保険グループ(カナダ)がすべての会員に特別一時金を支払う  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.5.13 | カナダの相互扶助保険組織が新型コロナウィルスのパンデミック時に会員と地域社会の支援に対応  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.5.13 | エクリージアスティカル保険グループ(イギリス)が保険会社として初めて「C-19ビジネス誓約」に署名  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.5.12 | コーポレーターズ(カナダ)が最も弱いカナダの人々を支援するため20万カナダドル(約1,520万円)を寄付  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.5.07 | リテールミューチュアル(イギリス)が新型コロナウィルスのパンデミックの中で会員を支援するさまざまな取り組みを展開  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.5.06 | シンプリーヘルス(イギリス)がコロナウイルスのパンデミックに際し地域や全国の慈善団体を支援  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.5.06 | コーポレーターズ(カナダ)が組合員契約者のため自動車保険料割戻しを導入  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.5.06 | サン・クリストバル保険(アルゼンチン)が救急人工呼吸器の製造者のための「Un Respiro(呼吸)」プロジェクトに支援を追加  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.5.01 | AVBOB(南アフリカ) 最も必要とされる今こそ会員に葬儀を提供し尊厳を保つ  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.30 | ドイツの相互扶助保険組織が自動車保険料の割り戻しで会員に還元  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.28 | レンスフォーシェクリンガー(スウェーデン) 3度目の新型コロナウィルス対策目的の社会貢献債(ソーシャルボンド)への投資で投資総額が1億2千万米ドル(約131億円)に  投資・ファンド還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.24 | サンコール保険グループ(アルゼンチン)が新型コロナウイルスのパンデミック時に会員とコミュニティを支援する組織変革に注力  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.24 | PPS(南アフリカ)が新型コロナウイルスと闘う医療専門家に個人防護具を確保する資金提供を約束  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.24 | CIC保険グループ(ケニア)が新型コロナウイルスに関連した救済の取り組みを支援  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.18 | フランス共済組合全国連合 ー 相互扶助の運動がフランス全土で多数の新型コロナウイルス対策を開始  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.17 | ローカルタピオラ(フィンランド)の地域企業が新型コロナウイルス検査能力を大幅に増強するため20万ユーロ(約2,300万円)を寄付  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.17 | P&Vグループ(ベルギー)が有力な臨床心理学者と提携しロックダウンのメンタルヘルスへの影響に関して支援するオンラインツールを開発へ  デジタル還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.16 | 「なすべきことをなす」:シェルター保険(アメリカ)が自動車保険顧客に保険料の救済を行なうとともにコロナウイルスで影響を受けたコミュニティを財政面で支援  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.16 | ウニポールグループ(イタリア)が新型コロナウィルスの緊急事態下で1,000万顧客の支援のために3億ユーロ(約350億円)の自動車保険料を返還  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.09 | ワワネサ・ミューチュアル保険(カナダ)がカナダと米国のフードバンクに10万カナダドル(約780万円)を寄付  還元・貢献 | 
|  | 2020.4.08 | セキュリアン・フィナンシャル(アメリカ)が新型コロナウィルスと戦う看護師を支援  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.06 | MAIF(フランス)が新型コロナウイルス封じ込め期間中の自動車保険金支払い減少分1億ユーロ(約118億円)を会員の保険契約者に還元へ  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.06 | ローカルタピオラ(フィンランド)が新型コロナウイルスからの救済のためフィンランド赤十字に100万ユーロ(約1.18億円)を寄付  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2020.4.02 | リモートで行動を起こすスライベント(アメリカ)とその会員  還元・貢献感染症・災害 | 
|  | 2019.4.16 | モビリア(ICMIFスイス会員)が1億6千万スイスフランを会員に還元  還元・貢献 | 
|  | 2018.9.10 | 協同組合/相互扶助の保険組織、若者の安全なスペースづくりに取り組む:2018年国際青少年デー  還元・貢献その他 | 
|  | 2017.2.01 | 「ICMIF 5-5-5 マイクロインシュランス開発戦略」へのご支援・ご協力のお願い  還元・貢献その他 | 
 
     
    レポート